(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,大商股份(600694)获外资卖出4600.0股。截至目前,陆股通持有大商股份205.07万股,占流通股0.70%,累计持股成本40.98元,持股亏损52.24%。
大商股份最近5个交易日上涨1.82%,陆股通累计净卖出24.85万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价19.42元;最近20个交易日下跌4.63%,陆股通累计净卖出42.36万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价19.87元;最近60个交易日上涨6.94%,陆股通累计净买入116.99万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价19.06元。
大商股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-2 | 205.07万 | 0.70 | -8.97万 | -4600 | 40.98 |
| 2023-6-1 | 205.53万 | 0.70 | -246.26万 | -12.68万 | 40.93 |
| 2023-5-31 | 218.21万 | 0.74 | -199.53万 | -10.28万 | 39.68 |
| 2023-5-30 | 228.5万 | 0.78 | -50.93万 | -2.62万 | 38.77 |
| 2023-5-29 | 231.12万 | 0.79 | 22.98万 | 1.19万 | 38.55 |
| 2023-5-25 | 229.93万 | 0.78 | 106.2万 | 5.53万 | 38.65 |
| 2023-5-24 | 224.4万 | 0.76 | 104.64万 | 5.38万 | 39.13 |
| 2023-5-23 | 219.02万 | 0.75 | -256.28万 | -13.06万 | 39.61 |
| 2023-5-22 | 232.07万 | 0.79 | -34.67万 | -1.76万 | 38.48 |
| 2023-5-19 | 233.83万 | 0.80 | -59.34万 | -2.99万 | 38.34 |
